


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | CE - 622 | 7204 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | CE - 621 | 3652 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | CE - 620 | 5421 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CE - 619 | 2634 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | CE - 618 | 1908 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | CE - 617 | 2356 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | CE - 616 | 4819 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | CE - 615 | 0531 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | CE - 614 | 2746 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | CE - 613 | 3408 |
