


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | CE - 615 | 0531 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | CE - 614 | 2746 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | CE - 613 | 3408 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CE - 612 | 8726 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | CE - 611 | 2054 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | CE - 610 | 4837 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | CE - 609 | 3022 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | CE - 608 | 9516 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | CE - 607 | 2743 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | CE - 606 | 9106 |
