


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | GGN - 884 | 7322 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | GGN - 883 | 8169 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | GGN - 882 | 0473 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GGN - 881 | 9955 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | GGN - 880 | 9418 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | GGN - 879 | 6275 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | GGN - 878 | 3929 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | GGN - 877 | 1720 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | GGN - 876 | 5635 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | GGN - 875 | 0403 |
