


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | GGE - 894 | 8811 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | GGE - 893 | 5876 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | GGE - 892 | 7132 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | GGE - 891 | 2142 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GGE - 890 | 5940 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | GGE - 889 | 8897 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | GGE - 888 | 9580 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | GGE - 887 | 6926 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | GGE - 886 | 6045 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | GGE - 885 | 9197 |
