


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | GGE - 886 | 6045 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | GGE - 885 | 9197 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | GGE - 884 | 1268 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GGE - 883 | 9500 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | GGE - 882 | 7726 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | GGE - 881 | 0363 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | GGE - 880 | 0550 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | GGE - 879 | 9917 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | GGE - 878 | 4064 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | GGE - 877 | 8244 |
